| 会社名 | 株式会社 汐見製作所 |
|---|---|
| 創立 | 昭和40年1月 |
| 代表者 | 代表取締役 見山 圭二 |
| 資本金 | 1,600万円 |
| 従業員数 | 207名(グループ全体) |
| 売上高 | 43億円(グループ全体) |
| 所在地 | 本社工場:静岡県湖西市新居町新居2800 港町工場:静岡県湖西市新居町新居528 |
| 主要取引先 (敬称略・順不同) |
【プレス】 スズキ株式会社 株式会社ショーワ 国本工業株式会社 三菱重工業 【板金】 育良精機株式会社 株式会社日本設計工業 アマノ株式会社 【住宅】 株式会社スズキビジネス 株式会社システムハウスアールアンドシー |
| 事業内容 |
自動二輪・四輪車及び船外機の部品製造 輸送機器部品試作 プレス金型設計及び製作 板金部品製作 住宅用壁パネル製作 |
| 連絡先 | 電話 (053) 594-3204 FAX (053) 594-5787 |
| 関連会社 | 服部板金工業有限会社 日本サイエンティフィック株式会社 |
ご挨拶
当社は、1965年の創業から、大手カーメーカー様をはじめ、自動車部品メーカー様を主要顧客として、主に輸送用機械器具の試作、金型設計・製作、プレス加工、溶接加工までを一貫生産してきました。
当社の強みは、生産技術力を生かした量産対応力にあります。創業以来、生産技術力で特に力を入れてきたのは、設計から加工・トライまでを行うことでノウハウを培ってきた①金型設計・製作技術。そして、量産でのノウハウを活かした②設備の自動化技術です。この2つの技術で、これまでも高品質、短納期、低コスト製品をお客様に提供してきました。
また、この2つの技術を試作、治工具類の製作、切削部品加工、板金部品加工、住宅用壁パネルの製作などに展開し、他社との差別化を図ってきました。
私たちは、決して現状に満足することなく、創業の想いである「良いものを、早く、安くつくるモノづくり」を徹底して実現するため、これからも技術開発、設備投資、生産体制強化等に取り組みます。そして、これらの活動を通じて、モノづくり企業様への貢献と、社会の成長発展に寄与するとともに、共に働く仲間が信頼し合って働ける、強い企業を目指します。
代表取締役社長 見山圭二
設備一覧
本社工場
工機・試作グループ
| 分類 | 設備名 | メーカー | 台数 | 機種・能力 |
|---|---|---|---|---|
| プレス | 250tダブルクランクプレス | アマダ | 1 | レベラーフィード付き |
| 200tサーボプレス | アマダ | 1 | SDE | |
| 150tダブルクランクプレス | アマダ | 1 | TPW | |
| 75tシングルクランクプレス | ワシノ | 1 | bbb | |
| MC | 4軸加工マシニングセンタ | マザック | 1 | VARIAXIS J-600 |
| 立形マシニングセンタ | オークマ | 1 | MILLAC 851V | |
| 立形マシニングセンタ | オークマ | 1 | MILLAC 561V | |
| 立形マシニングセンタ | オークマ | 1 | MILLAC 44V | |
| 立形マシニングセンタ | マザック | 1 | VCN510C | |
| WC | ワイヤー放電加工機 | 三菱 | 1 | MP4800 |
| ワイヤー放電加工機 | 三菱 | 2 | DWC200HA | |
| CADCAM | 3次元CAD | UGS PLM ソリューションズ | 1 | Unigraphics NX |
| 3次元CAD/CAM | CAMTUS | 4 | SPEEDY MILL NEXT | |
| 2次元CAD/CAM | CAMTUS | 4 | SPEEDY | |
| レーザー | 3次元レーザー加工機 | 三菱 | 1 | 1.5kw 2400×1200 |
| 加工機 | 平面研磨機 | ナガセ | 2 | |
| 汎用フライス | マキノ | 2 | ||
| ラジアルボール盤 | ー | 2 | ||
| ボール盤 | ー | 5 | ||
| NC旋盤 | ー | 2 |
プレスグループ
| 分類 | 設備名 | メーカー | 台数 | 機種・能力 |
|---|---|---|---|---|
| プレス | 300t 2ポイントサーボプレス | アマダ | 1 | SDEW レベラーフィード付き |
| 300t ダブルクランクプレス | アマダ | 1 | TPW レベラーフィード付き | |
| 250t ダブルクランクプレス | アマダ | 1 | TPW レベラーフィード付き | |
| 200t サーボプレス | アマダ | 1 | SDE レベラーフィード付き | |
| 200t リンクプレス | アマダ | 1 | TPL レベラーフィード付き | |
| 200t クランクプレス | アマダ | 1 | TP レベラーフィード付き | |
| 150t サーボプレス | アイダ | 1 | DSF-N1 レベラーフィード付き | |
| 150tリンクプレス | アマダ | 1 | TPL レベラーフィード付き | |
| 150t クランクプレス | アイダ | 1 | レベラーフィード付き | |
| 150t クランクプレス | ワシノ | 1 | レベラーフィード付き | |
| 110t サーボプレス | アマダ | 1 | DE レベラーフィード付き | |
| 110t クランクプレス | ワシノ | 1 | ベラーフィード付き | |
| 60t クランクプレス | ワシノ | 1 | レベラーフィード付き | |
| 45t クランクプレス | ワシノ | 1 | レベラーフィード付き | |
| 45t クランクプレス | ワシノ | 1 | レベラーフィード付き 10mm幅のコイル加工可 | |
| プレス | 200tロボット搬送プレス | アマダ | 5 | アマダ5連ロボットライン |
| 80tロボット搬送プレス | アイダ | 4 | FUNAC 3Dビジョンセンサー付き4連ロボットライン | |
| 80tRY搬送プレス | ワシノ | 2 | オリイ RY搬送機付き | |
| 75t自動供給プレス | アマダ | 3 | プッシャー装置付き | |
| 75tブランキングプレス | アマダ | 2 | 短尺切板自動送り装置付き | |
| プレス | 200tクランクプレス | アマダ | 3 | ダイクッション仕様 |
| 200tクランクプレス | ワシノ | 1 | ダイクッション仕様 | |
| 150tクランクプレス | アマダ | 2 | ダイクッション仕様 | |
| 150tクランクプレス | アイダ | 1 | ダイクッション仕様 | |
| 110tダブルクランクプレス | アイダ | 1 | ダイクッション仕様 | |
| 110tクランクプレス | アイダ | 3 | ダイクッション仕様 | |
| 80tクランクプレス | ワシノ | 4 | ダイクッション仕様 | |
| 75tクランクプレス | ワシノ | 4 | ダイクッション仕様 | |
| 60t以下クランクプレス | ワシノ | 5 | ダイクッション仕様 | |
| 自動ラック | 金型自動倉庫 | ダイフク | 2 | 700パレット収納 |
スポットグループ
| 分類 | 設備名 | メーカー | 台数 | 機種・能力 |
|---|---|---|---|---|
| 溶接機 | ガントランス式ロボット | 安川 | 3 | |
| スタッド溶接ロボット | 安川 | 1 | ||
| スポット溶接機35kw | ナストーア | 10 | ||
| スポット溶接機50kw | ナストーア | 10 | ||
| スポット溶接機75kw | ナストーア | 10 | ||
| 汎用ロボット溶接ライン | FUNUC | 1 | M6ナット汎用自動化設備 |
溶接グループ
| 分類 | 設備名 | メーカー | 台数 | 機種・能力 |
|---|---|---|---|---|
| 溶接機 | プラズマ溶接ロボット | 安川 | 1 | |
| 溶接ロボット | パナソニック | 4 |
板金グループ
| 分類 | 設備名 | メーカー | 台数 | 機種・能力 |
|---|---|---|---|---|
| レーザー | レーザー加工機 | マザック | 2 | 1.0kw、1.5kw 2400×1200 |
| レーザー加工機 | 三菱 | 1 | 3.5kw 2400×1200 | |
| CADCAM | CAD/CAM | CADMAC | 1 | CADMAC-NEX |
| プレス | タレットパンチプレス | アマダ | 1 | 2400×1200 |
| プレスブレーキ | ニコテック | 5 | 50t~100t | |
| クランクプレス | ワシノ | 2 | 50t、75t | |
| ロール成型機 | ロール成型機 | |||
| 溶接機 | アーク溶接機 | パナソニック | 4 | |
| tig溶接機 | パナソニック | 4 | ||
| テーブルスポット溶接機 | 向陽技研 | 1 | ||
| スポット溶接機 | ナストーア | 2 | 35kw、75kw | |
| スポット溶接機 | ポップリベット | 1 |
住宅グループ
| 分類 | 設備名 | メーカー | 台数 | 機種・能力 |
|---|---|---|---|---|
| 発砲機 | ウレタン高圧注入器 | ポリウレタン化成 | 2 | |
| プレス | ホットプレス | ポリウレタン化成 | 2 | 3400×2000 |
| 油圧プレス | 石原鉄工 | 1 | ||
| 加工機 | ロール成型機 | 協和成型機 | 2 | |
| ランニングソー | SHINX | 1 | 3000×1800 | |
| パネルソー | SHINX | 1 | 2800×1800 | |
| 糊付け機 | 長谷川鉄工 | 1 | ||
| 溶接機 | アーク溶接機 | パナソニック | 1 | |
| スポット溶接機 | ナストーア | 1 |
出荷
| 分類 | 設備名 | メーカー | 台数 | 機種・能力 |
|---|---|---|---|---|
| 計量器 | 計量器 | 中部テラオカ | 12 | |
| 研磨機 | バレル研磨機 | チップトン | 2 |
品質保証
| 分類 | 設備名 | メーカー | 台数 | 機種・能力 |
|---|---|---|---|---|
| 測定器 | 3次元測定器 | 東京精密 | 1 | SVA600A |
| 輪郭形状・表面粗さ測定器 | 東京精密 | 1 | ||
| 画像測定器 | キーエンス | 1 | ||
| 社宅(2LDK) | 1 | 4世帯 |
